CAMPIONAMENTO - SET PER MODELLAZIONE
In questa pagina potrete andare ad analizzare le anomalie presenti nei dati raccolti
CREA SET PER MODELLAZIONE
CREA SET PER MODELLAZIONE
| PROGR. | DATA/ORA | "NOME ENERGY USER" | "NOME ENERGY DRIVER 1" | "NOME ENERGY DRIVER 2" | "NOME ENERGY DRIVER 3" |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/03/18 0.00 | 114 | 127 | 185 | 284 |
| 2 | 14/03/18 0.15 | 124 | 108 | 152 | 136 |
| 3 | 14/03/18 0.30 | 269 | 166 | 221 | 288 |
| 4 | 14/03/18 0.45 | 269 | 166 | 221 | 288 |
| 4 | 14/03/18 1.00 | 269 | 166 | 221 | 288 |
| 5 | 14/03/18 1.15 | 269 | 166 | 221 | 288 |
| 6 | 14/03/18 1.30 | 269 | 166 | 221 | 288 |
| 7 | 14/03/18 1.45 | 269 | 166 | 221 | 288 |
| 8 | 14/03/18 2.00 | 269 | 166 | 221 | 288 |
